00件
最近見た物件
00件
検討リスト
博多区での不動産売却・購入|福高不動産株式会社 > (土地(投資))地域から探す > 福岡市早良区 > 福岡市早良区昭代の土地 > 物件詳細










(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
| 所在地 | 福岡県福岡市早良区昭代2丁目10-12 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 1億8,000万円 | ||
| 利回り | -/- | ||
| 土地面積(坪数) | 304.13㎡(91.99坪) | 坪単価 | 195.67万円 |
| 私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
| 傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
| 最適用途 | マンション用地 | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
| 建築条件 | 無 | 接道状況 | 一方(北 公道 10.5m 間口 20.3m) |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| その他の法令上の制限 | 景観法/航空法 | ||
| 総区画数 | - | 販売区画数 | - |
| 取引態様 | 仲介 | 現況 | 古家有 |
| 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 更地渡 |
| 物件番号 | 98171172 | 取引条件の有効期限 | 2026年01月20日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
福岡市早良区の町名から探す
福岡市早良区にある駅から探す
福岡市早良区昭代の土地周辺の駅から探す