ウイングコート藤崎
ぜひ一度見ていただきたい、「ウイングコート藤崎」です。駅から徒歩10分圏内に立地しています。戸建やマンションが密集したエリアを形成することが多いのが、第二種住居地域です。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。土地面積は250.77㎡(公簿)で一押しです。
物件情報
ウイングコート藤崎 の物件概要
【マンション】所在地 | 福岡県福岡市早良区原1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1億7,000万円 | 表面利回り/実質利回り | 表面8.19%/- |
管理費 | - | 面積 | 850.91㎡ |
築年月(築年数) | 1989年 1月 ( 築33年 ) | 棟総戸数 | - |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
備考 | こだわりポイント満載のウイングコート藤崎。土地面積は250.77㎡(公簿)です。傾斜地より建築が楽な平坦地です。駅から徒歩10分圏内に立地しています。第二種住居地域は、床面積10000㎡以下の店舗や事務所、大学や病院なども建てることができる地域です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。